dq9 クエストのドロップ率検証

お供リスト一覧:
daisukedaisuke.hatenablog.com

宝の地図モンスター一覧:
daisukedaisuke.hatenablog.com

記事一覧:
daisukedaisuke.hatenablog.com

下記に計算されているクエストのドロップ率(Bテーブル)が正しいか検証してみました。
結果、ノーマルクエストは全て正しく、訂正するべき点はありません。  

dragonquest9.com

確率の抽選は日本語ロムではFUN_0209f144で行われており、抽選結果を操作することで確率を検証します。
確率は切り捨てで判定されます。
またホイミテーブル表を見ていれば関係ありませんが、内部的な確率は0%から始まるので注意が必要です
Q: 確率を判定する場所を直接見ないのはなぜ?
A: 該当アドレスを見つけなかったからです。そのためこのような方法で検証しました。

エストid エスト名 成功% 失敗% 備考
018 ぼくらのかわいいペット 49% 50% 50%
028 デザートクラブ 49% 50% 50%
029 ゴールドメッキマン 9% 10% 10%
031 ボクのアイドル 14% 15% 15%
033 おどる大先生 19% 20% 20%
041 おしゃれスライム 4% 5% 5%、 優先度要調査
042 しわくちゃの手紙 14% 15% 15%
045 消えたテスト用紙 14% 15% 15%
050 シスターのざんげ 9% 10% 10%
053 ようがんまじんの手形 9% 10% 10%
054 ゴードンヘッドのスタンプ 9% 10% 10%
056 ビーン 愛のメモリー 19% 20% 20%
057 俺の恋人ポリーヌ(56必須) 9% 10% 10%
062   しかばねのきおく 19% 20% 20%
064   思い出のバッジ サンマロウ 19% 20% 20%
064   グビアナ 19% 20% 20%
064   ウォルロ 19% 20% 20%
064   ベクセリア 19% 20% 20%
064   ルシオ 19% 20% 20%
067   短剣ドロボーを追え 29% 30% 30%
069   ワシのコリをほぐして 29% 30% 30% 2F限定? 話を聞かないとドロップしない?
073   ムチをたのむ 29% 30% 30% ムチ職人カゲツに話しかけないとドロップしない
077   つめたいのがお好き 9% 10% 10%
079  オラのオノ 9% 10% 10%
081  ハンマーチャンス! 9% 10% 10%
086  それいけ!洞くつ探検隊 海辺の洞窟 4% 5% 5%
086  サンマロウ北の洞窟 4% 5% 5%
086  魔獣の洞窟 4% 5% 5%

044 マダムのあかし

Bテーブルが2つ進み、2個目の確率を使用、乱数が0から始まる時、95/105(内部的には106)を下回ると失敗
90.476%以上で成功
成功: 95/105(90.476%,100cm) 105/105(110cm、99%)
失敗: 94/105(88.679%, 99cm)

権利表示

このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する著作物の転載・配布は禁止いたします。
© 2009 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/LEVEL-5/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

dq9 内部的に存在するポップ率がないテーブルまとめ

お供リスト一覧:
daisukedaisuke.hatenablog.com

宝の地図モンスター一覧:
daisukedaisuke.hatenablog.com

記事一覧:
daisukedaisuke.hatenablog.com

いつもしている解析をより踏みこんで、ロード部分からデーターを取得してみたことろ、使用目的の分からないテーブルを多数発見しました。
114から117はランダムエンカが設定されてる海上のテーブルで、Aテーブルによって決まり、お供リストだけ使用されるのでその他は適当に設定されています。
海上エンカウントについては詳しくはここを見てください
qiita.com

可能性

海上エンカウント以外に、ランダムエンカウントを実装する予定があった
(2Gの確率がちゃんと設定されてるのでこの点はランダムエンカウントとしておかしい)
仲間呼びで使用されるエンカウントテーブル (可能性低い、2Gの確率を設定するはずがないため)
開発初期はランダムエンカウント(の予定 or シンボルエンカウントが未実装)だった

0xc2テーブル

ポップ率無し

モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
マポレーナ 0.0000%-22.2222% 0-6 1 2 1
アカイライ 22.2222%-37.0370% 7-10 1 2 1
ヘルクラウダー 37.0370%-51.8519% 11-14 1 1 0
レッドドラゴン 51.8519%-74.0741% 15-20 1 2 1
キラークラブ 74.0741%-85.1852% 21-23 1 2 1
シュプリンガー 85.1852%-100.0000% 24-27 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
レッドドラゴン 60.0000 6/10/9/10 1 2 1
アカイライ 60.0000 6/10/9/10 1 2 1
マポレーナ 60.0000 6/10/9/10 1 3 2
ヘルクラウダー 60.0000 6/10/9/10 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
レッドドラゴン 90.0000 100.0000
アカイライ 90.0000 100.0000
マポレーナ 90.0000 100.0000
ヘルクラウダー 90.0000 100.0000

0x114テーブル

ポップ率無し

正規の海上エンカウントです。

モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
うずしおキング 0.0000%-16.0000% 0-4 1 2 1
しびれくらげ 16.0000%-40.0000% 5-10 3 5 2
かいぞくウーパー 40.0000%-64.0000% 11-16 1 3 2
ヘルマリーン 64.0000%-84.0000% 17-21 1 1 0
ニードルオクト 84.0000%-100.0000% 22-25 1 3 2

ここは適当に設定

モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
うずしおキング 50.0000 6/12/10/12 0 0 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
うずしおキング 83.3333 100.0000

0x115テーブル

ポップ率無し

正規の海上エンカウントです。

モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
うずしおキング 0.0000%-16.1290% 0-5 1 2 1
ゾンビナイト(0x60) 16.1290%-19.3548% 6-6 1 1 0
オーシャンクロー 19.3548%-41.9355% 7-13 1 2 1
ヘルマリーン 41.9355%-64.5161% 14-20 1 2 1
オクトスパイカー 64.5161%-83.8710% 21-26 1 2 1
ウパパロン 83.8710%-100.0000% 27-31 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
うずしおキング 41.6667 5/12/9/12 0 0 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
うずしおキング 75.0000 100.0000

0x116テーブル

ポップ率無し

正規の海上エンカウントです。

モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ギャオース 0.0000%-13.7931% 0-4 1 1 0
ガニラス(0xFF) 13.7931%-27.5862% 5-8 1 2 1
オーシャンナーガ 27.5862%-48.2759% 9-14 1 2 1
マッドファルコン 48.2759%-68.9655% 15-20 1 2 1
ビッグボック 68.9655%-86.2069% 21-25 1 2 1
くもの大王 86.2069%-100.0000% 26-29 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ギャオース 33.3333 4/12/8/12 0 0 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ギャオース 66.6667 100.0000

0x117テーブル

ポップ率無し

正規の海上エンカウントです。

モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ヘルダイバー 0.0000%-29.1667% 0-7 1 1 0
キラークラブ 29.1667%-50.0000% 8-12 1 1 0
フロストギズモ 50.0000%-66.6667% 13-16 1 2 1
レッドサイクロン 66.6667%-83.3333% 17-20 1 3 2
ウィングデビル(0xCC) 83.3333%-100.0000% 21-24 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ヘルダイバー 33.3333 4/12/8/12 0 0 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ヘルダイバー 66.6667 100.0000

0x131テーブル

ポップ率無し

モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ヌボーン 0.0000%-17.6471% 0-3 1 1 0
リザードマン 17.6471%-47.0588% 4-8 1 2 1
ガメゴン 47.0588%-58.8235% 9-10 1 2 1
ブラックベジター 58.8235%-76.4706% 11-13 1 3 2
じごくのハサミ 76.4706%-88.2353% 14-15 1 2 1
アーゴンデビル 88.2353%-100.0000% 16-17 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ヌボーン 40.0000 6/15/12/15 1 1 0
じごくのハサミ 40.0000 6/15/12/15 1 2 1
リザードマン 40.0000 6/15/12/15 1 2 1
ブラックベジター 40.0000 6/15/12/15 1 3 2
ガメゴン 40.0000 6/15/12/15 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ヌボーン 80.0000 100.0000
じごくのハサミ 80.0000 100.0000
リザードマン 80.0000 100.0000
ブラックベジター 80.0000 100.0000
ガメゴン 80.0000 100.0000

0x132テーブル

ポップ率無し

モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ヌボーン 0.0000%-20.0000% 0-5 1 1 0
リザードマン 20.0000%-32.0000% 6-8 1 2 1
ガメゴン 32.0000%-48.0000% 9-12 1 2 1
ブラックベジター 48.0000%-60.0000% 13-15 1 3 2
じごくのハサミ 60.0000%-72.0000% 16-18 1 2 1
トロル 72.0000%-100.0000% 19-25 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ヌボーン 42.8571 6/14/11/14 1 1 0
じごくのハサミ 42.8571 6/14/11/14 1 2 1
リザードマン 42.8571 6/14/11/14 1 2 1
ブラックベジター 42.8571 6/14/11/14 1 3 2
ガメゴン 42.8571 6/14/11/14 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ヌボーン 78.5714 100.0000
じごくのハサミ 78.5714 100.0000
リザードマン 78.5714 100.0000
ブラックベジター 78.5714 100.0000
ガメゴン 78.5714 100.0000

権利表示

このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する著作物の転載・配布は禁止いたします。
© 2009 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/LEVEL-5/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

dq9 宝の地図 お供テーブル情報

宝の地図のモンスター情報です。

この記事はこれの拡張です。
daisukedaisuke.hatenablog.com

記事一覧:
daisukedaisuke.hatenablog.com

D8テーブル

検索用: 0xD8
場所: 自然K (1)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
しびれあげは 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
マージマタンゴ 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
ベンガルクーン 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
キメラ 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
バブーン 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
しびれあげは 0.0000%-14.2857% 0-3 1 4 3
マージマタンゴ 14.2857%-28.5714% 4-6 1 4 3
ぐんたいガニ 28.5714%-42.8571% 7-9 1 3 2
キメラ 42.8571%-61.9048% 10-13 1 3 2
バブーン 61.9048%-80.9524% 14-17 1 2 1
ベンガルクーン 80.9524%-100.0000% 18-21 1 3 2
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
しびれあげは 40.0000 4/10/8/10 1 3 2
マージマタンゴ 40.0000 4/10/8/10 1 3 2
ベンガルクーン 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
キメラ 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
バブーン 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
しびれあげは 80.0000 100.0000
マージマタンゴ 80.0000 100.0000
ベンガルクーン 83.3333 100.0000
キメラ 81.8182 100.0000
バブーン 90.9091 100.0000

D9テーブル

検索用: 0xD9
場所: 自然J (2)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
リカント 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
ピンクモーモン 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
ストロングアニマル(0xBD) 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
ブラックベジター 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
リザードマン 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
リカント 0.0000%-19.0476% 0-4 1 2 1
ピンクモーモン 19.0476%-33.3333% 5-7 1 4 3
ストロングアニマル(0xBD) 33.3333%-52.3810% 8-11 1 1 0
ブラックベジター 52.3810%-66.6667% 12-14 1 3 2
リザードマン 66.6667%-85.7143% 15-18 1 2 1
じんめんじゅ 85.7143%-100.0000% 19-21 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
リカント 40.0000 4/10/8/10 1 2 1
ピンクモーモン 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
ストロングアニマル(0xBD) 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ブラックベジター 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
リザードマン 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
リカント 80.0000 100.0000
ピンクモーモン 81.8182 100.0000
ストロングアニマル(0xBD) 90.9091 100.0000
ブラックベジター 81.8182 100.0000
リザードマン 81.8182 100.0000

DAテーブル

検索用: 0xDA
場所: 自然I (3)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
アサシンエミュー 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
ヒババンゴ 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
スーパーテンツク 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
じごくのハサミ 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
ウドラー 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
アサシンエミュー 0.0000%-14.2857% 0-3 1 2 1
ヒババンゴ 14.2857%-33.3333% 4-7 1 2 1
ストロングアニマル(0xBD) 33.3333%-52.3810% 8-11 1 1 0
じごくのハサミ 52.3810%-66.6667% 12-14 1 3 2
ウドラー 66.6667%-80.9524% 15-17 1 2 1
スーパーテンツク 80.9524%-100.0000% 18-21 1 4 3
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
アサシンエミュー 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
ヒババンゴ 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
スーパーテンツク 50.0000 5/10/9/10 1 3 2
じごくのハサミ 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
ウドラー 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
アサシンエミュー 81.8182 100.0000
ヒババンゴ 83.3333 100.0000
スーパーテンツク 90.0000 100.0000
じごくのハサミ 81.8182 100.0000
ウドラー 81.8182 100.0000

DBテーブル

検索用: 0xDB
場所: 自然H (4)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
メガザルロック 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
サイクロプス(0xD9) 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
突げきホーン(0x7C) 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
マグマロン 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
ギガントヒル 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
メガザルロック 0.0000%-14.2857% 0-3 1 3 2
サイクロプス(0xD9) 14.2857%-33.3333% 4-7 1 1 0
突げきホーン(0x7C) 33.3333%-47.6190% 8-10 1 3 2
マグマロン 47.6190%-66.6667% 11-14 1 2 1
ギガントヒル 66.6667%-85.7143% 15-18 1 1 0
キラーリカント 85.7143%-100.0000% 19-21 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
メガザルロック 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
サイクロプス(0xD9) 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
突げきホーン(0x7C) 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
マグマロン 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
ギガントヒル 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
メガザルロック 81.8182 100.0000
サイクロプス(0xD9) 90.9091 100.0000
突げきホーン(0x7C) 81.8182 100.0000
マグマロン 83.3333 100.0000
ギガントヒル 83.3333 100.0000

DCテーブル

検索用: 0xDC
場所: 自然G (5)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
マッドファルコン 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
イノキン 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
ダークデンデン 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
くもの大王 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
ボストロール 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
マッドファルコン 0.0000%-14.2857% 0-3 1 3 2
イノキン 14.2857%-28.5714% 4-6 1 3 2
ダークデンデン 28.5714%-47.6190% 7-10 1 3 2
くもの大王 47.6190%-61.9048% 11-13 1 3 2
ボストロール 61.9048%-80.9524% 14-17 1 2 1
ギガントヒル 80.9524%-100.0000% 18-21 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
マッドファルコン 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
イノキン 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
ダークデンデン 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
くもの大王 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
ボストロール 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
マッドファルコン 83.3333 100.0000
イノキン 81.8182 100.0000
ダークデンデン 90.9091 100.0000
くもの大王 83.3333 100.0000
ボストロール 90.9091 100.0000

DDテーブル

検索用: 0xDD
場所: 自然F (6)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
シュプリンガー 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
キャノンキング(0x97) 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
クローハンズ 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
グリーンドラゴン 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
フロストギズモ 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
シュプリンガー 0.0000%-19.0476% 0-4 1 2 1
キャノンキング(0x97) 19.0476%-38.0952% 5-8 1 2 1
クローハンズ 38.0952%-52.3810% 9-11 1 2 1
グリーンドラゴン 52.3810%-66.6667% 12-14 1 2 1
フロストギズモ 66.6667%-85.7143% 15-18 1 4 3
ようがんまじん 85.7143%-100.0000% 19-21 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
シュプリンガー 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
キャノンキング(0x97) 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
クローハンズ 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
グリーンドラゴン 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
フロストギズモ 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
シュプリンガー 90.9091 100.0000
キャノンキング(0x97) 83.3333 100.0000
クローハンズ 83.3333 100.0000
グリーンドラゴン 83.3333 100.0000
フロストギズモ 81.8182 100.0000

DEテーブル

検索用: 0xDE
場所: 自然E (7)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
スライムベホマズン 0.0000%-25.0000% 25.0000% 0-6
じごくのメンドーサ 25.0000%-50.0000% 25.0000% 7-13
ゴールデントーテム 50.0000%-57.1429% 7.1429% 14-15
ヘルクラウダー 57.1429%-78.5714% 21.4286% 16-21
シュプリンガー 78.5714%-100.0000% 21.4286% 22-27
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
スライムベホマズン 0.0000%-20.5882% 0-7 1 1 0
じごくのメンドーサ 20.5882%-41.1765% 8-14 1 3 2
ゴールデントーテム 41.1765%-47.0588% 15-16 1 2 1
ヘルクラウダー 47.0588%-64.7059% 17-22 1 2 1
シュプリンガー 64.7059%-82.3529% 23-28 1 2 1
レッドドラゴン 82.3529%-100.0000% 29-34 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
スライムベホマズン 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
じごくのメンドーサ 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
ゴールデントーテム 60.0000 6/10/10/10 1 1 0
ヘルクラウダー 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
シュプリンガー 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
スライムベホマズン 83.3333 100.0000
じごくのメンドーサ 90.9091 100.0000
ヘルクラウダー 83.3333 100.0000
シュプリンガー 83.3333 100.0000

DFテーブル

検索用: 0xDF
場所: 自然D (8)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
マポレーナ 0.0000%-18.1818% 18.1818% 0-5
クラウンヘッド 18.1818%-36.3636% 18.1818% 6-11
ダークトロル(0x109) 36.3636%-57.5758% 21.2121% 12-18
キラークラブ 57.5758%-78.7879% 21.2121% 19-25
にじくじゃく 78.7879%-100.0000% 21.2121% 26-32
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
マポレーナ 0.0000%-9.0909% 0-3 1 3 2
クラウンヘッド 9.0909%-24.2424% 4-8 1 1 0
ダークトロル(0x109) 24.2424%-45.4545% 9-15 1 1 0
キラークラブ 45.4545%-63.6364% 16-21 1 2 1
ギガントドラゴン(0xAF) 63.6364%-81.8182% 22-27 1 1 0
にじくじゃく 81.8182%-100.0000% 28-33 1 3 2
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
マポレーナ 0.0000 0/6/4/6 1 3 2
クラウンヘッド 45.4545 5/11/9/11 1 1 0
ダークトロル(0x109) 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
キラークラブ 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
にじくじゃく 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
マポレーナ 66.6667 100.0000
クラウンヘッド 81.8182 100.0000
ダークトロル(0x109) 83.3333 100.0000
キラークラブ 83.3333 100.0000
にじくじゃく 83.3333 100.0000

E0テーブル

検索用: 0xE0
場所: 自然C (9)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
スターキメラ 0.0000%-21.2121% 21.2121% 0-6
ギリメカラ 21.2121%-42.4242% 21.2121% 7-13
ラストテンツク 42.4242%-63.6364% 21.2121% 14-20
ダークトロル(0x109) 63.6364%-81.8182% 18.1818% 21-26
ギガントドラゴン(0xAF) 81.8182%-100.0000% 18.1818% 27-32
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
スターキメラ 0.0000%-20.0000% 0-7 1 1 0
ギリメカラ 20.0000%-40.0000% 8-14 1 1 0
クラウンヘッド 40.0000%-54.2857% 15-19 1 1 0
ダークトロル(0x109) 54.2857%-71.4286% 20-25 1 1 0
ギガントドラゴン(0xAF) 71.4286%-85.7143% 26-30 1 1 0
にじくじゃく 85.7143%-100.0000% 31-35 1 3 2
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
スターキメラ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ギリメカラ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ラストテンツク 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
ダークトロル(0x109) 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ギガントドラゴン(0xAF) 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
スターキメラ 90.9091 100.0000
ギリメカラ 90.9091 100.0000
ラストテンツク 81.8182 100.0000
ダークトロル(0x109) 90.9091 100.0000
ギガントドラゴン(0xAF) 90.9091 100.0000

E1テーブル

検索用: 0xE1
場所: 自然B (10)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
ヘルミラージュ 0.0000%-25.9259% 25.9259% 0-6
だいおうクジラ 25.9259%-51.8519% 25.9259% 7-13
スターキメラ 51.8519%-74.0741% 22.2222% 14-19
ギリメカラ 74.0741%-96.2963% 22.2222% 20-25
メタルキング(normal) 96.2963%-100.0000% 3.7037% 26-26
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ヘルミラージュ 0.0000%-25.9259% 0-7 1 1 0
スターキメラ 25.9259%-48.1481% 8-13 1 2 1
ギリメカラ 48.1481%-70.3704% 14-19 1 1 0
メタルキング(normal) 70.3704%-77.7778% 20-21 2 4 2
アイアンブルドー 77.7778%-100.0000% 22-27 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ヘルミラージュ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
だいおうクジラ 100.0000 7/7/7/7 1 1 0
スターキメラ 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
ギリメカラ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
メタルキング(normal) 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ヘルミラージュ 90.9091 100.0000
スターキメラ 90.9091 100.0000
ギリメカラ 90.9091 100.0000
メタルキング(normal) 90.9091 100.0000

E2テーブル

検索用: 0xE2
場所: 自然A (11)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
ゴッドライダー 0.0000%-23.3333% 23.3333% 0-6
レジェンドホース 23.3333%-46.6667% 23.3333% 7-13
だいおうクジラ 46.6667%-66.6667% 20.0000% 14-19
ラストテンツク 66.6667%-80.0000% 13.3333% 20-23
スターキメラ 80.0000%-100.0000% 20.0000% 24-29
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ゴッドライダー 0.0000%-21.2121% 0-7 1 1 0
レジェンドホース 21.2121%-42.4242% 8-14 1 1 0
ヘルミラージュ 42.4242%-60.6061% 15-20 1 1 0
ラストテンツク 60.6061%-69.6970% 21-23 1 4 3
スターキメラ 69.6970%-84.8485% 24-28 1 3 2
ギリメカラ 84.8485%-100.0000% 29-33 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ゴッドライダー 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
レジェンドホース 58.3333 7/12/11/12 1 1 0
だいおうクジラ 100.0000 7/7/7/7 1 1 0
ラストテンツク 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
スターキメラ 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ゴッドライダー 90.9091 100.0000
レジェンドホース 91.6667 100.0000
ラストテンツク 81.8182 100.0000
スターキメラ 90.9091 100.0000

E3テーブル

検索用: 0xE3
場所: 自然S (12)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
ガメゴンレジェンド 0.0000%-21.8750% 21.8750% 0-6
デスタランチュラ 21.8750%-43.7500% 21.8750% 7-13
ゴッドライダー 43.7500%-62.5000% 18.7500% 14-19
レジェンドホース 62.5000%-81.2500% 18.7500% 20-25
ヘルミラージュ 81.2500%-100.0000% 18.7500% 26-31
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ガメゴンレジェンド 0.0000%-22.5806% 0-7 1 1 0
デスタランチュラ 22.5806%-45.1613% 8-14 1 1 0
ゴッドライダー 45.1613%-64.5161% 15-20 1 1 0
レジェンドホース 64.5161%-83.8710% 21-26 1 1 0
ヘルミラージュ 83.8710%-100.0000% 27-31 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ガメゴンレジェンド 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
デスタランチュラ 58.3333 7/12/11/12 1 1 0
ゴッドライダー 58.3333 7/12/11/12 1 1 0
レジェンドホース 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ヘルミラージュ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ガメゴンレジェンド 90.9091 100.0000
デスタランチュラ 91.6667 100.0000
ゴッドライダー 91.6667 100.0000
レジェンドホース 90.9091 100.0000
ヘルミラージュ 90.9091 100.0000

E4テーブル

検索用: 0xE4
場所: クエスト「お願い天使様」の地図 b1f b2f b3f
薄暗き獣の地下水道 b1f b2f b3f (遺跡K、1)
最大数: 3

また、wikiに出現モンスターとランクの対応表があるので参考にします
https://wikiwiki.jp/dqdic3rd/%E3%80%90%E5%AE%9D%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E3%80%91

モンスター 確率 % 内部的な値
さまようよろい 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
ストーンマン(0x0BA) 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
まじゅつし 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
はにわナイト 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
デザートタンク 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ストーンマン(0x0BA) 0.0000%-25.0000% 0-4 1 2 1
まじゅつし 25.0000%-43.7500% 5-7 1 3 2
はにわナイト 43.7500%-62.5000% 8-10 1 2 1
デザートタンク 62.5000%-87.5000% 11-14 1 2 1
トロル 87.5000%-100.0000% 15-16 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
さまようよろい 100.0000 5/5/5/5 1 2 1
ストーンマン(0x0BA) 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
まじゅつし 40.0000 4/10/8/10 1 3 2
