dq9 宝の地図 お供テーブル情報

宝の地図のモンスター情報です。

この記事はこれの拡張です。
daisukedaisuke.hatenablog.com

記事一覧:
daisukedaisuke.hatenablog.com

D8テーブル

検索用: 0xD8
場所: 自然K (1)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
しびれあげは 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
マージマタンゴ 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
ベンガルクーン 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
キメラ 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
バブーン 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
しびれあげは 0.0000%-14.2857% 0-3 1 4 3
マージマタンゴ 14.2857%-28.5714% 4-6 1 4 3
ぐんたいガニ 28.5714%-42.8571% 7-9 1 3 2
キメラ 42.8571%-61.9048% 10-13 1 3 2
バブーン 61.9048%-80.9524% 14-17 1 2 1
ベンガルクーン 80.9524%-100.0000% 18-21 1 3 2
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
しびれあげは 40.0000 4/10/8/10 1 3 2
マージマタンゴ 40.0000 4/10/8/10 1 3 2
ベンガルクーン 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
キメラ 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
バブーン 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
しびれあげは 80.0000 100.0000
マージマタンゴ 80.0000 100.0000
ベンガルクーン 83.3333 100.0000
キメラ 81.8182 100.0000
バブーン 90.9091 100.0000

D9テーブル

検索用: 0xD9
場所: 自然J (2)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
リカント 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
ピンクモーモン 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
ストロングアニマル(0xBD) 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
ブラックベジター 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
リザードマン 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
リカント 0.0000%-19.0476% 0-4 1 2 1
ピンクモーモン 19.0476%-33.3333% 5-7 1 4 3
ストロングアニマル(0xBD) 33.3333%-52.3810% 8-11 1 1 0
ブラックベジター 52.3810%-66.6667% 12-14 1 3 2
リザードマン 66.6667%-85.7143% 15-18 1 2 1
じんめんじゅ 85.7143%-100.0000% 19-21 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
リカント 40.0000 4/10/8/10 1 2 1
ピンクモーモン 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
ストロングアニマル(0xBD) 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ブラックベジター 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
リザードマン 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
リカント 80.0000 100.0000
ピンクモーモン 81.8182 100.0000
ストロングアニマル(0xBD) 90.9091 100.0000
ブラックベジター 81.8182 100.0000
リザードマン 81.8182 100.0000

DAテーブル

検索用: 0xDA
場所: 自然I (3)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
アサシンエミュー 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
ヒババンゴ 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
スーパーテンツク 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
じごくのハサミ 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
ウドラー 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
アサシンエミュー 0.0000%-14.2857% 0-3 1 2 1
ヒババンゴ 14.2857%-33.3333% 4-7 1 2 1
ストロングアニマル(0xBD) 33.3333%-52.3810% 8-11 1 1 0
じごくのハサミ 52.3810%-66.6667% 12-14 1 3 2
ウドラー 66.6667%-80.9524% 15-17 1 2 1
スーパーテンツク 80.9524%-100.0000% 18-21 1 4 3
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
アサシンエミュー 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
ヒババンゴ 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
スーパーテンツク 50.0000 5/10/9/10 1 3 2
じごくのハサミ 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
ウドラー 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
アサシンエミュー 81.8182 100.0000
ヒババンゴ 83.3333 100.0000
スーパーテンツク 90.0000 100.0000
じごくのハサミ 81.8182 100.0000
ウドラー 81.8182 100.0000

DBテーブル

検索用: 0xDB
場所: 自然H (4)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
メガザルロック 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
サイクロプス(0xD9) 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
突げきホーン(0x7C) 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
マグマロン 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
ギガントヒル 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
メガザルロック 0.0000%-14.2857% 0-3 1 3 2
サイクロプス(0xD9) 14.2857%-33.3333% 4-7 1 1 0
突げきホーン(0x7C) 33.3333%-47.6190% 8-10 1 3 2
マグマロン 47.6190%-66.6667% 11-14 1 2 1
ギガントヒル 66.6667%-85.7143% 15-18 1 1 0
キラーリカント 85.7143%-100.0000% 19-21 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
メガザルロック 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
サイクロプス(0xD9) 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
突げきホーン(0x7C) 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
マグマロン 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
ギガントヒル 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
メガザルロック 81.8182 100.0000
サイクロプス(0xD9) 90.9091 100.0000
突げきホーン(0x7C) 81.8182 100.0000
マグマロン 83.3333 100.0000
ギガントヒル 83.3333 100.0000

DCテーブル

検索用: 0xDC
場所: 自然G (5)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
マッドファルコン 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
イノキン 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
ダークデンデン 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
くもの大王 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
ボストロール 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
マッドファルコン 0.0000%-14.2857% 0-3 1 3 2
イノキン 14.2857%-28.5714% 4-6 1 3 2
ダークデンデン 28.5714%-47.6190% 7-10 1 3 2
くもの大王 47.6190%-61.9048% 11-13 1 3 2
ボストロール 61.9048%-80.9524% 14-17 1 2 1
ギガントヒル 80.9524%-100.0000% 18-21 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
マッドファルコン 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
イノキン 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
ダークデンデン 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
くもの大王 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
ボストロール 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
マッドファルコン 83.3333 100.0000
イノキン 81.8182 100.0000
ダークデンデン 90.9091 100.0000
くもの大王 83.3333 100.0000
ボストロール 90.9091 100.0000

DDテーブル

検索用: 0xDD
場所: 自然F (6)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
シュプリンガー 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
キャノンキング(0x97) 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
クローハンズ 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
グリーンドラゴン 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
フロストギズモ 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
シュプリンガー 0.0000%-19.0476% 0-4 1 2 1
キャノンキング(0x97) 19.0476%-38.0952% 5-8 1 2 1
クローハンズ 38.0952%-52.3810% 9-11 1 2 1
グリーンドラゴン 52.3810%-66.6667% 12-14 1 2 1
フロストギズモ 66.6667%-85.7143% 15-18 1 4 3
ようがんまじん 85.7143%-100.0000% 19-21 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
シュプリンガー 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
キャノンキング(0x97) 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
クローハンズ 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
グリーンドラゴン 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
フロストギズモ 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
シュプリンガー 90.9091 100.0000
キャノンキング(0x97) 83.3333 100.0000
クローハンズ 83.3333 100.0000
グリーンドラゴン 83.3333 100.0000
フロストギズモ 81.8182 100.0000

DEテーブル

検索用: 0xDE
場所: 自然E (7)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
スライムベホマズン 0.0000%-25.0000% 25.0000% 0-6
じごくのメンドーサ 25.0000%-50.0000% 25.0000% 7-13
ゴールデントーテム 50.0000%-57.1429% 7.1429% 14-15
ヘルクラウダー 57.1429%-78.5714% 21.4286% 16-21
シュプリンガー 78.5714%-100.0000% 21.4286% 22-27
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
スライムベホマズン 0.0000%-20.5882% 0-7 1 1 0
じごくのメンドーサ 20.5882%-41.1765% 8-14 1 3 2
ゴールデントーテム 41.1765%-47.0588% 15-16 1 2 1
ヘルクラウダー 47.0588%-64.7059% 17-22 1 2 1
シュプリンガー 64.7059%-82.3529% 23-28 1 2 1
レッドドラゴン 82.3529%-100.0000% 29-34 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
スライムベホマズン 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
じごくのメンドーサ 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
ゴールデントーテム 60.0000 6/10/10/10 1 1 0
ヘルクラウダー 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
シュプリンガー 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
スライムベホマズン 83.3333 100.0000
じごくのメンドーサ 90.9091 100.0000
ヘルクラウダー 83.3333 100.0000
シュプリンガー 83.3333 100.0000

DFテーブル

検索用: 0xDF
場所: 自然D (8)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
マポレーナ 0.0000%-18.1818% 18.1818% 0-5
クラウンヘッド 18.1818%-36.3636% 18.1818% 6-11
ダークトロル(0x109) 36.3636%-57.5758% 21.2121% 12-18
キラークラブ 57.5758%-78.7879% 21.2121% 19-25
にじくじゃく 78.7879%-100.0000% 21.2121% 26-32
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
マポレーナ 0.0000%-9.0909% 0-3 1 3 2
クラウンヘッド 9.0909%-24.2424% 4-8 1 1 0
ダークトロル(0x109) 24.2424%-45.4545% 9-15 1 1 0
キラークラブ 45.4545%-63.6364% 16-21 1 2 1
ギガントドラゴン(0xAF) 63.6364%-81.8182% 22-27 1 1 0
にじくじゃく 81.8182%-100.0000% 28-33 1 3 2
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
マポレーナ 0.0000 0/6/4/6 1 3 2
クラウンヘッド 45.4545 5/11/9/11 1 1 0
ダークトロル(0x109) 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
キラークラブ 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
にじくじゃく 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
マポレーナ 66.6667 100.0000
クラウンヘッド 81.8182 100.0000
ダークトロル(0x109) 83.3333 100.0000
キラークラブ 83.3333 100.0000
にじくじゃく 83.3333 100.0000

E0テーブル

検索用: 0xE0
場所: 自然C (9)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
スターキメラ 0.0000%-21.2121% 21.2121% 0-6
ギリメカラ 21.2121%-42.4242% 21.2121% 7-13
ラストテンツク 42.4242%-63.6364% 21.2121% 14-20
ダークトロル(0x109) 63.6364%-81.8182% 18.1818% 21-26
ギガントドラゴン(0xAF) 81.8182%-100.0000% 18.1818% 27-32
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
スターキメラ 0.0000%-20.0000% 0-7 1 1 0
ギリメカラ 20.0000%-40.0000% 8-14 1 1 0
クラウンヘッド 40.0000%-54.2857% 15-19 1 1 0
ダークトロル(0x109) 54.2857%-71.4286% 20-25 1 1 0
ギガントドラゴン(0xAF) 71.4286%-85.7143% 26-30 1 1 0
にじくじゃく 85.7143%-100.0000% 31-35 1 3 2
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
スターキメラ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ギリメカラ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ラストテンツク 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
ダークトロル(0x109) 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ギガントドラゴン(0xAF) 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
スターキメラ 90.9091 100.0000
ギリメカラ 90.9091 100.0000
ラストテンツク 81.8182 100.0000
ダークトロル(0x109) 90.9091 100.0000
ギガントドラゴン(0xAF) 90.9091 100.0000

E1テーブル

検索用: 0xE1
場所: 自然B (10)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
ヘルミラージュ 0.0000%-25.9259% 25.9259% 0-6
だいおうクジラ 25.9259%-51.8519% 25.9259% 7-13
スターキメラ 51.8519%-74.0741% 22.2222% 14-19
ギリメカラ 74.0741%-96.2963% 22.2222% 20-25
メタルキング(normal) 96.2963%-100.0000% 3.7037% 26-26
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ヘルミラージュ 0.0000%-25.9259% 0-7 1 1 0
スターキメラ 25.9259%-48.1481% 8-13 1 2 1
ギリメカラ 48.1481%-70.3704% 14-19 1 1 0
メタルキング(normal) 70.3704%-77.7778% 20-21 2 4 2
アイアンブルドー 77.7778%-100.0000% 22-27 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ヘルミラージュ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
だいおうクジラ 100.0000 7/7/7/7 1 1 0
スターキメラ 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
ギリメカラ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
メタルキング(normal) 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ヘルミラージュ 90.9091 100.0000
スターキメラ 90.9091 100.0000
ギリメカラ 90.9091 100.0000
メタルキング(normal) 90.9091 100.0000

E2テーブル

検索用: 0xE2
場所: 自然A (11)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
ゴッドライダー 0.0000%-23.3333% 23.3333% 0-6
レジェンドホース 23.3333%-46.6667% 23.3333% 7-13
だいおうクジラ 46.6667%-66.6667% 20.0000% 14-19
ラストテンツク 66.6667%-80.0000% 13.3333% 20-23
スターキメラ 80.0000%-100.0000% 20.0000% 24-29
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ゴッドライダー 0.0000%-21.2121% 0-7 1 1 0
レジェンドホース 21.2121%-42.4242% 8-14 1 1 0
ヘルミラージュ 42.4242%-60.6061% 15-20 1 1 0
ラストテンツク 60.6061%-69.6970% 21-23 1 4 3
スターキメラ 69.6970%-84.8485% 24-28 1 3 2
ギリメカラ 84.8485%-100.0000% 29-33 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ゴッドライダー 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
レジェンドホース 58.3333 7/12/11/12 1 1 0
だいおうクジラ 100.0000 7/7/7/7 1 1 0
ラストテンツク 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
スターキメラ 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ゴッドライダー 90.9091 100.0000
レジェンドホース 91.6667 100.0000
ラストテンツク 81.8182 100.0000
スターキメラ 90.9091 100.0000

E3テーブル

検索用: 0xE3
場所: 自然S (12)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
ガメゴンレジェンド 0.0000%-21.8750% 21.8750% 0-6
デスタランチュラ 21.8750%-43.7500% 21.8750% 7-13
ゴッドライダー 43.7500%-62.5000% 18.7500% 14-19
レジェンドホース 62.5000%-81.2500% 18.7500% 20-25
ヘルミラージュ 81.2500%-100.0000% 18.7500% 26-31
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ガメゴンレジェンド 0.0000%-22.5806% 0-7 1 1 0
デスタランチュラ 22.5806%-45.1613% 8-14 1 1 0
ゴッドライダー 45.1613%-64.5161% 15-20 1 1 0
レジェンドホース 64.5161%-83.8710% 21-26 1 1 0
ヘルミラージュ 83.8710%-100.0000% 27-31 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ガメゴンレジェンド 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
デスタランチュラ 58.3333 7/12/11/12 1 1 0
ゴッドライダー 58.3333 7/12/11/12 1 1 0
レジェンドホース 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
ヘルミラージュ 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ガメゴンレジェンド 90.9091 100.0000
デスタランチュラ 91.6667 100.0000
ゴッドライダー 91.6667 100.0000
レジェンドホース 90.9091 100.0000
ヘルミラージュ 90.9091 100.0000

E4テーブル

検索用: 0xE4
場所: クエスト「お願い天使様」の地図 b1f b2f b3f
薄暗き獣の地下水道 b1f b2f b3f (遺跡K、1)
最大数: 3

また、wikiに出現モンスターとランクの対応表があるので参考にします
https://wikiwiki.jp/dqdic3rd/%E3%80%90%E5%AE%9D%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E3%80%91

モンスター 確率 % 内部的な値
さまようよろい 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
ストーンマン(0x0BA) 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
まじゅつし 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
はにわナイト 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
デザートタンク 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ストーンマン(0x0BA) 0.0000%-25.0000% 0-4 1 2 1
まじゅつし 25.0000%-43.7500% 5-7 1 3 2
はにわナイト 43.7500%-62.5000% 8-10 1 2 1
デザートタンク 62.5000%-87.5000% 11-14 1 2 1
トロル 87.5000%-100.0000% 15-16 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
さまようよろい 100.0000 5/5/5/5 1 2 1
ストーンマン(0x0BA) 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
まじゅつし 40.0000 4/10/8/10 1 3 2
はにわナイト 40.0000 4/10/8/10 1 3 2
デザートタンク 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ストーンマン(0x0BA) 81.8182 100.0000
まじゅつし 80.0000 100.0000
はにわナイト 80.0000 100.0000
デザートタンク 90.9091 100.0000

E5テーブル

検索用: 0xE5
場所: 遺跡J (2)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
トロル 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
メーダロード 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
ビッグモアイ 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
タイガーランス 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
アーゴンデビル 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
メーダロード 0.0000%-23.5294% 0-4 1 4 3
ビッグモアイ 23.5294%-47.0588% 5-8 1 1 0
タイガーランス 47.0588%-64.7059% 9-11 1 1 0
アーゴンデビル 64.7059%-88.2353% 12-15 1 2 1
ゴーレム 88.2353%-100.0000% 16-17 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
トロル 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
メーダロード 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
ビッグモアイ 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
タイガーランス 40.0000 4/10/8/10 1 1 0
アーゴンデビル 45.4545 5/11/9/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
トロル 90.9091 100.0000
メーダロード 83.3333 100.0000
ビッグモアイ 81.8182 100.0000
タイガーランス 80.0000 100.0000
アーゴンデビル 81.8182 100.0000

E6テーブル

検索用: 0xE6
場所: 遺跡I (3)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
メタルハンター 0.0000%-31.8182% 31.8182% 0-6
メタルブラザーズ 31.8182%-36.3636% 4.5455% 7-7
ようがんピロー 36.3636%-68.1818% 31.8182% 8-14
アロダイタス 68.1818%-100.0000% 31.8182% 15-21
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
メタルハンター 0.0000%-35.0000% 0-7 1 2 1
メタルブラザーズ 35.0000%-40.0000% 8-8 1 3 2
ミミック 40.0000%-40.0000% 9-8 1 4 3
アロダイタス 40.0000%-70.0000% 9-14 1 2 1
ビッグフェイス 70.0000%-100.0000% 15-20 1 3 2
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
メタルハンター 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
メタルブラザーズ 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
ようがんピロー 100.0000 6/6/6/6 1 4 3
アロダイタス 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
メタルハンター 83.3333 100.0000
メタルブラザーズ 83.3333 100.0000
アロダイタス 90.9091 100.0000

E7テーブル

検索用: 0xE7
場所: 遺跡H (4)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
うごくせきぞう(0xAC) 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
トーテムキラー 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
スーパーテンツク 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
アサシンドール 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
ようじゅつし 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
うごくせきぞう(0xAC) 0.0000%-11.7647% 0-2 1 1 0
トーテムキラー 11.7647%-35.2941% 3-6 1 4 3
スーパーテンツク 35.2941%-58.8235% 7-10 1 4 3
アサシンドール 58.8235%-82.3529% 11-14 1 3 2
ようじゅつし 82.3529%-100.0000% 15-17 1 3 2
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
うごくせきぞう(0xAC) 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
トーテムキラー 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
スーパーテンツク 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
アサシンドール 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
ようじゅつし 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
うごくせきぞう(0xAC) 90.9091 100.0000
トーテムキラー 81.8182 100.0000
スーパーテンツク 81.8182 100.0000
アサシンドール 83.3333 100.0000
ようじゅつし 81.8182 100.0000

E8テーブル

検索用: 0xE8
場所: 遺跡G (5)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
リビングスタチュー 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
キラーマシン 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
トーテムキラー 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
エビルチャリオット 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
ボストロール 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
リビングスタチュー 0.0000%-20.0000% 0-4 1 2 1
キラーマシン 20.0000%-40.0000% 5-8 1 2 1
キャノンキング(0x97) 40.0000%-50.0000% 9-10 1 2 1
エビルチャリオット 50.0000%-70.0000% 11-14 1 2 1
ボストロール 70.0000%-80.0000% 15-16 1 1 0
トーテムキラー 80.0000%-100.0000% 17-20 1 4 3
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
リビングスタチュー 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
キラーマシン 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
トーテムキラー 45.4545 5/11/9/11 1 3 2
エビルチャリオット 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
ボストロール 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
リビングスタチュー 83.3333 100.0000
キラーマシン 90.9091 100.0000
トーテムキラー 81.8182 100.0000
エビルチャリオット 83.3333 100.0000
ボストロール 90.9091 100.0000

E9テーブル

検索用: 0xE9
場所: 遺跡F (6)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
ゴーレム 0.0000%-20.0000% 20.0000% 0-6
クローハンズ 20.0000%-40.0000% 20.0000% 7-13
キャノンキング(0x97) 40.0000%-60.0000% 20.0000% 14-20
じごくのメンドーサ 60.0000%-80.0000% 20.0000% 21-27
キマライガー 80.0000%-100.0000% 20.0000% 28-34
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
ゴーレム 0.0000%-14.2857% 0-3 1 2 1
クローハンズ 14.2857%-33.3333% 4-7 1 2 1
キャノンキング(0x97) 33.3333%-52.3810% 8-11 1 2 1
じごくのメンドーサ 52.3810%-66.6667% 12-14 1 2 1
キマライガー 66.6667%-80.9524% 15-17 1 1 0
キラーマシン 80.9524%-100.0000% 18-21 1 2 1
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
ゴーレム 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
クローハンズ 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
キャノンキング(0x97) 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
じごくのメンドーサ 54.5455 6/11/10/11 1 2 1
キマライガー 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
ゴーレム 83.3333 100.0000
クローハンズ 83.3333 100.0000
キャノンキング(0x97) 83.3333 100.0000
じごくのメンドーサ 90.9091 100.0000
キマライガー 83.3333 100.0000

EAテーブル

検索用: 0xEA
場所: 遺跡E (7)
最大数: 4

モンスター 確率 % 内部的な値
はぐれメタル(通常) 0.0000%-4.3478% 4.3478% 0-0
アイアンブルドー 4.3478%-17.3913% 13.0435% 1-3
スライムマデュラ 17.3913%-39.1304% 21.7391% 4-8
トロルキング 39.1304%-69.5652% 30.4348% 9-15
クローハンズ 69.5652%-100.0000% 30.4348% 16-22
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
はぐれメタル(通常) 0.0000%-5.2632% 0-1 1 3 2
アイアンブルドー 5.2632%-21.0526% 2-4 1 1 0
スライムマデュラ 21.0526%-42.1053% 5-8 1 1 0
トロルキング 42.1053%-63.1579% 9-12 1 1 0
クローハンズ 63.1579%-78.9474% 13-15 1 2 1
キマライガー 78.9474%-100.0000% 16-19 1 1 0
モンスター 確率 内部的な値 1Gの最小数 1Gの最大数 乱数幅
はぐれメタル(通常) 50.0000 6/12/10/12 1 3 2
アイアンブルドー 54.5455 6/11/10/11 1 1 0
スライムマデュラ 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
トロルキング 50.0000 6/12/10/12 1 1 0
クローハンズ 50.0000 6/12/10/12 1 2 1
モンスター 3Gの確率1(以上) 3Gの確率2(かつ以下)
はぐれメタル(通常) 83.3333 100.0000
アイアンブルドー 90.9091 100.0000
スライムマデュラ 83.3333 100.0000
トロルキング 83.3333 100.0000
クローハンズ 83.3333 100.0000

EBテーブル

検索用: 0xEB
場所: 遺跡D (8)
最大数: 3

モンスター 確率 % 内部的な値
スライムマデュラ 0.0000%-33.3333% 33.3333% 0-6
アイアンブルドー 33.3333%-57.1429% 23.8095% 7-11
ラストテンツク 57.1429%-71.4286% 14.2857% 12-14
ヘルバトラー 71.4286%-90.4762% 19.0476% 15-18
ゴールデントーテム 90.4762%-100.0000% 9.5238% 19-20
モンスター 確率 内部的な値 2Gの最小数 2Gの最大数 乱数幅
スライムマデュラ 0.0000%-22.5806% 0-7 1 2 1
アイアンブルドー 22.5806%-45.1613% 8-14 1 2 1
ラストテンツク 45.1613%-54.8387% 15-17 1 3 2
ヘルバトラー 54.8387%-74.1935% 18-23 1 1 0
